3e klasse (3e fase) 02 - VVA/Spartaan

Sponsors

 
Bij het Sportpaleis zijn nu, naast het tenue, ook andere VVA/Spartaan artikelen verkrijgbaar.
Klik hier voor de VVA/Spartaan verenigingspagina
 
 

3e klasse (3e fase) 02

Balans thuis

Team G P
1 Ouderkerk sv. JO15-1 (zon) 6 18
2 VVA/Spartaan JO15-2 6 15
3 TABA afc JO15-1 (zon) 6 14
4 SCPB'22 JO15-4 5 12
5 ASV Arsenal JO15-2 (zon) 6 12
6 Sporting Martinus JO15-3 5 8
7 Koninklijke HFC JO15-5 5 8
8 SDZ JO15-4 5 6
9 DSS JO15-3 6 6
10 RODA '23 Rksv JO15-3 5 3
11 KDO sv JO15-2 6 3
12 Buitenveldert JO15-3 (zon) 5 0

Balans uit

Team G P
1 VVA/Spartaan JO15-2 5 15
2 Ouderkerk sv. JO15-1 (zon) 5 13
3 DSS JO15-3 5 13
4 TABA afc JO15-1 (zon) 5 12
5 Sporting Martinus JO15-3 6 6
6 Buitenveldert JO15-3 (zon) 6 6
7 Koninklijke HFC JO15-5 6 6
8 SCPB'22 JO15-4 6 5
9 ASV Arsenal JO15-2 (zon) 5 4
10 SDZ JO15-4 6 3
11 RODA '23 Rksv JO15-3 6 3
12 KDO sv JO15-2 5 1
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!